



中超联赛
英超联赛
西甲联赛
意甲联赛
德甲联赛
法甲联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 国际米兰 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
中超十佳球:世界波远射破门
NBA精华:詹姆斯暴扣集锦
欧冠回顾:经典逆转之夜
CBA总决赛:关键三分绝杀
张路
足球评论员
杨毅
篮球评论员
黄健翔
体育名嘴
苏群
NBA专家
刘建宏
足球解说
王猛
CBA评论员






